专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449167 | 07:48 | 9+5+0=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3449166 | 07:44 | 6+9+1=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3449165 | 07:41 | 3+9+4=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3449164 | 07:37 | 7+9+3=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3449163 | 07:34 | 8+4+5=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3449162 | 07:30 | 0+8+9=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3449161 | 07:27 | 6+2+4=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3449160 | 07:23 | 3+9+9=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3449159 | 07:20 | 6+9+7=22 | ✓大双 | ✓ |
| 3449158 | 07:16 | 0+1+8=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3449157 | 07:13 | 6+9+6=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3449156 | 07:09 | 8+5+1=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3449155 | 07:06 | 5+4+0=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3449154 | 07:02 | 8+6+0=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3449153 | 06:59 | 3+0+5=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3449152 | 06:55 | 4+9+0=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3449151 | 06:52 | 6+9+1=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3449150 | 06:48 | 8+5+1=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3449149 | 06:45 | 5+9+8=22 | ✗小单 | ✗ |
| 3449148 | 06:41 | 8+0+4=12 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449167 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449166 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449165 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449164 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449163 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449162 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449161 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449160 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449159 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449158 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449157 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449156 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449155 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449154 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449153 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449152 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449151 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449150 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449149 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449148 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449147 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449146 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449145 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449144 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449143 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449142 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449141 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449140 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449139 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449138 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449137 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449136 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449135 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449134 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449133 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449132 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449131 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449130 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449129 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449128 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449127 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449126 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449125 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449124 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449123 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449122 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449121 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449120 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449119 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449118 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 5 |
| 大数 | 4 | 小数 | 5 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 3 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 09 16 10 20 18 13 10 11 |